雷射系統 | NOVA 24 Class 1 | NOVA 35 Class 1 | NOVA 51 Class 1 | NOVA 63 Class 1 | |
雷射光功率 | 40-60W | 80-130W | 100-130W | 100-150W | |
工作區域 | 600x400mm | 900x600mm | 1300x900mm | 1600x1000mm | |
最大工件尺寸(寬x長x高) | 前門 | 700x530mmm |
1000x730x230mm |
1400x1030x230mm |
1700x1130x230mm |
直通門 | 700x∞x15mm |
1000x∞x20mm |
1400x∞x20mm |
1700x∞x20mm |
|
Table Size | 700x530mm | 1000x730mm | 1400x1030mm | 1700x1130mm | |
Z Axis Height | 155mm | 230mm | 230mm | 230mm | |
Dimensions(WxDxH) | 1070x790x610mm |
1500x1105x1040mm |
1900x1405x1040mm |
2200x1505x1040mm |
|
Net Weight | 130kg | 310kg | 430kg | 470kg | |
雷射管類型 | Sealed Co2 Glass Laser Tube | ||||
冷卻系統 | 水冷卻 | ||||
運動控制系統 | 高速伺服馬達 | ||||
最大速率 | 1000mm/S | ||||
速度和功率控制 | 用戶可在激光軟件裏設置多個圖層,給每個圖層設置不同速度和功率,壹步實現多種不同效果。 | ||||
文件格式要求 | JPG,BMP等圖片格式,DXF,PLT,CDR,DWG等矢量格式。 | ||||
分辨率(DPI) | 用戶可控制的從100到500DPI(標準激光頭),最高可達到1000 DPI(二次聚焦頭) | ||||
計算機接口 | 網絡接口,USB接口及直接優盤讀取。 | ||||
支持的操作系統 | Windows XP/2000/Vista/7/8/10 | ||||
內存 | 標準 128MB | ||||
LCD控制面板 | 以圖形方式顯示當前加工文件及參數,可直接估算工時。 | ||||
電氣要求 | 110V-240V,50或60 Hz,單相 | ||||
通風系統 | 機器後部有壹個145mm直徑的通風口用於連接抽風系統。 | ||||
如果妳的材料沒有在下面的列表中 我們的團隊 很樂意幫助妳測試它。
材料 | 雷射雕刻 | 雷射切割 |
木頭 | √ | √ |
亞克力 | √ | √ |
POM賽鋼棒 |
√ |
√ |
布料 |
√ |
√ |
皮革 | √ | √ |
墊板 | √ | √ |
雙色板 |
√ |
√ |
紙 | √ | √ |
PET | √ | √ |
紙板 | √ | √ |
橡膠 | √ | √ |
木皮 | √ | √ |
玻璃纖維 | √ | √ |
塑料 | √ | √ |
軟木 | √ | √ |
可麗耐 | √ | √ |
斜紋織物 | √ | √ |
陽極氧化鋁 | √ | X |
塗層金屬 | √ | X |
瓷磚 | √ | X |
玻璃 | √ | X |
金屬塗層 | √ | X |
陶瓷 | √ | X |
大理石 | √ | X |
不銹鋼 | * | X |
黃銅 | * | X |
鈦 | * | X |
金屬 | * | X |
* means the laser cannot engrave directly, you will need the help of the “thermark spray”, you can visit www.thermark.com for more information.
https://www.thunderlaser.tw/how-to-use-your-laser-machine/how-to-setup-your-nova-laser-cutter.html
https://www.thunderlaser.tw/video/what-laser-cutter-can-create.html
https://www.thunderlaser.tw/video/how-to-use-your-laser-machine.html
https://www.thunderlaser.tw/video/how-to-use-your-laser-software.html
https://www.thunderlaser.tw/video/how-to-use-your-laser-software.html